Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
ACIMA DA LINHA | |||||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Receitas Realizadas | |||||||||||||
(a) | |||||||||||||
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.042.916.090,70 | 1.038.065.279,94 | |||||||||||
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 346.272.686,19 | 356.701.192,77 | |||||||||||
IPTU | 80.961.300,00 | 77.436.691,93 | |||||||||||
ISS | 129.350.400,00 | 129.380.394,07 | |||||||||||
ITBI | 36.824.300,00 | 33.557.444,13 | |||||||||||
IRRF | 67.530.000,00 | 85.571.631,23 | |||||||||||
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 31.606.686,19 | 30.755.031,41 | |||||||||||
Contribuições | 38.125.100,00 | 26.283.017,92 | |||||||||||
Receita Patrimonial | 54.226.132,75 | 42.494.714,69 | |||||||||||
Aplicações Financeiras (II) | 41.689.132,75 | 32.083.973,76 | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 12.537.000,00 | 10.410.740,93 | |||||||||||
Transferências Correntes | 586.282.828,62 | 590.702.223,34 | |||||||||||
Cota-Parte do FPM | 120.940.000,00 | 119.345.696,26 | |||||||||||
Cota-Parte do ICMS | 114.400.000,00 | 123.768.759,88 | |||||||||||
Cota-Parte do IPVA | 71.520.000,00 | 60.127.800,08 | |||||||||||
Cota-Parte do ITR | 2.012.000,00 | 2.458.968,13 | |||||||||||
Transferências da LC 61/1989 | 1.132.000,00 | 1.565.003,45 | |||||||||||
Transferências do FUNDEB | 164.783.954,45 | 166.443.784,50 | |||||||||||
Outras Transferências Correntes | 111.494.874,17 | 116.992.211,04 | |||||||||||
Demais Receitas Correntes | 18.009.343,14 | 21.884.131,22 | |||||||||||
Outras Receitas Financeiras (III) | - | - | |||||||||||
Receitas Correntes Restantes | 18.009.343,14 | 21.884.131,22 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 1.001.226.957,95 | 1.005.981.306,18 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 233.940.876,28 | 245.282.844,45 | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 22.900.000,00 | 13.367.873,77 | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 159.612.352,17 | 52.102.415,44 | |||||||||||
Operações de Crédito (VIII) | 17.708.784,32 | 11.783.031,08 | |||||||||||
Amortização de Empréstimos (IX) | 41.000,00 | 8.809,89 | |||||||||||
Alienação de Bens | 9.244.000,00 | 1.179.526,03 | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | |||||||||||
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | |||||||||||
Outras Alienações de Bens | 9.244.000,00 | 1.179.526,03 | |||||||||||
Transferências de Capital | 132.618.567,85 | 39.131.048,44 | |||||||||||
Convênios | 38.404.248,95 | 11.854.821,99 | |||||||||||
Outras Transferências de Capital | 94.214.318,90 | 27.276.226,45 | |||||||||||
Outras Receitas de Capital | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | |||||||||||
Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 141.862.567,85 | 40.310.574,47 | |||||||||||
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | |||||||||||
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.377.030.402,08 | 1.291.574.725,10 | |||||||||||
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.143.089.525,80 | 1.046.291.880,65 | |||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | |||||||||||
Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | |||||||||
Liquidados | Pagos (c) | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.125.993.922,43 | 1.059.202.673,98 | 1.052.241.241,27 | 1.023.342.095,38 | 18.671.919,78 | 12.148.162,81 | 12.148.162,81 | ||||||
Pessoal e Encargos Sociais | 462.592.609,98 | 451.503.995,06 | 451.503.995,06 | 440.300.086,86 | 1.090.923,72 | - | - | ||||||
Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 9.055.000,00 | 9.052.698,32 | 9.052.698,32 | 9.049.155,49 | - | - | - | ||||||
Outras Despesas Correntes | 654.346.312,45 | 598.645.980,60 | 591.684.547,89 | 573.992.853,03 | 17.580.996,06 | 12.148.162,81 | 12.148.162,81 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.116.938.922,43 | 1.050.149.975,66 | 1.043.188.542,95 | 1.014.292.939,89 | 18.671.919,78 | 12.148.162,81 | 12.148.162,81 | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 282.966.295,51 | 267.249.024,70 | 267.237.127,70 | 266.787.219,43 | 564.606,38 | 62.000,00 | 62.000,00 | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 297.462.331,88 | 154.384.513,52 | 148.702.905,68 | 115.700.789,65 | 5.857.889,20 | 2.510.053,68 | 2.510.053,68 | ||||||
Investimentos | 257.071.900,99 | 114.371.698,22 | 108.690.090,38 | 95.826.776,49 | 1.940.481,20 | 2.510.053,68 | 2.510.053,68 | ||||||
Inversões Financeiras | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 369.518,17 | 69.151,93 | 69.151,93 | 69.151,93 | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Amortização da Dívida (XXVII) | 40.020.912,72 | 39.943.663,37 | 39.943.663,37 | 19.804.861,23 | 3.917.408,00 | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 257.071.900,99 | 114.371.698,22 | 108.690.090,38 | 95.826.776,49 | 1.940.481,20 | 2.510.053,68 | 2.510.053,68 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 5.885.700,58 | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 115.000,00 | 14.728,78 | 14.728,78 | 14.728,78 | 705.333,20 | - | - | ||||||
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.662.977.819,51 | 1.431.785.427,36 | 1.419.130.489,81 | 1.376.921.664,59 | 21.882.340,56 | 14.720.216,49 | 14.720.216,49 | ||||||
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.379.896.524,00 | 1.164.521.673,88 | 1.151.878.633,33 | 1.110.119.716,38 | 20.612.400,98 | 14.658.216,49 | 14.658.216,49 | ||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -121.949.496,54 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -99.098.453,20 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 19.256.784,01 | ||||||||||||
JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VALOR INCORRIDO | |||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 32.083.973,76 | ||||||||||||
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 33.111.318,81 | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -100.125.798,25 | ||||||||||||
ABAIXO DA LINHA | |||||||||||||
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | ||||||||||||
Em 31/Dez/2023 | Até o 6º Bimestre | ||||||||||||
(a) | (b) | ||||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 157.417.714,71 | 165.328.118,56 | |||||||||||
DEDUÇÕES (XL) | 262.785.391,61 | 135.582.032,84 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa | 211.009.694,25 | 104.903.080,95 | |||||||||||
Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.770.811,64 | 176.934.196,61 | |||||||||||
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 33.133.453,68 | 66.423.916,75 | |||||||||||
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.627.663,71 | 5.607.198,91 | |||||||||||
Demais Haveres Financeiros | 51.775.697,36 | 30.678.951,89 | |||||||||||
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.367.676,90 | 29.746.085,72 | |||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -135.113.762,62 | ||||||||||||
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | ||||||||||||
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 40.272.958,83 | ||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | |||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | ||||||||||||
AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | ||||||||||||
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | 33.290.463,07 | ||||||||||||
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | ||||||||||||
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | ||||||||||||
OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | ||||||||||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | -101.823.299,55 | ||||||||||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -100.795.954,50 | ||||||||||||
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 379.914.912,02 | ||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | ||||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 257.483.512,02 | ||||||||||||
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 127.190.980,77 | ||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 423.718.480-34 ___________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |